询比价公告
《天津金隅混凝土有限公司企业信息(振兴站)食堂蔬菜肉类调料询比价项目》询价公告
发布时间:2024-05-09 14:49:14
天津金隅混凝土有限公司企业信息现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2405-169
采购单位:天津金隅混凝土有限公司企业信息
报名截止时间:2024-05-13 23:59:00
报价截止时间:2024-05-13 23:59:00
咨询截止时间:2024-05-13 23:59:00
价格开启时间:2024-05-13 23:59:00
采购类别:询比价
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2405-169)
保证金收款账户: 天津金隅混凝土有限公司企业信息/交通银行/01-10-A1820-1
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),白萝卜 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),胡萝卜 | 2116 | 35 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),金针菇 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),平菇 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),蒜苗 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),白菜 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),柿子 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),水黄瓜 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),冬瓜 | 2116 | 75 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),土豆 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),圆葱 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),豆角 | 2116 | 35 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),茄子 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),香菜 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),菠菜 | 2116 | 75 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),生菜 | 2116 | 70 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),蒜薹 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),菜花 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),芹菜 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),尖椒 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),青椒 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大葱 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),香葱 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),黄豆芽 | 2116 | 70 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),绿豆芽 | 2116 | 75 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大豆腐 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),鸡蛋 | 2116 | 150 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),韭菜 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),豆腐皮 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),西蓝花 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),粉条 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),洋葱 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),油菜 | 2116 | 35 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),南瓜 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),香菇 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,耗油 | 2116 | 10 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 海天500ml/瓶,12瓶/箱 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,生抽 | 2116 | 10 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 李锦记或海天500ml/瓶,12瓶/箱 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,老抽 | 2116 | 10 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 李锦记或海天500ml/瓶,12瓶/箱 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,米醋 | 2116 | 10 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 天立1.5L/桶,4桶/箱 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,海鲜酱油 | 2116 | 10 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 海天500ml/瓶,12瓶/箱 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,花生米 | 2116 | 5 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,料酒 | 2116 | 10 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 海天500ml/瓶,12瓶/箱 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,花椒粒 | 2116 | 3 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,干辣椒 | 2116 | 5 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,豆瓣酱 | 2116 | 5 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,姜 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,蒜 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,鸡精 | 2116 | 10 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上的品牌 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,番茄酱 | 2116 | 3 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,大料 | 2116 | 3 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,淀粉 | 2116 | 5 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中英425g/袋,50袋/包 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,木耳 | 2116 | 3 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,盐 | 2116 | 15 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中英425g/袋,50袋/包 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,白糖 | 2116 | 20 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上的品牌 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,香油 | 2116 | 6 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 大名府2.5L/桶 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,黄豆酱 | 2116 | 5 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上的品牌 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,红豆 | 2116 | 2.5 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,玉米碴子 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,黑米 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡腿 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜鸡腿 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,里脊肉 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,排骨 | 2116 | 150 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡胸肉 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜鸡胸肉 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,牛肉 | 2116 | 150 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜牛肉 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,前槽肉 | 2116 | 150 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,下五花 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡翅 | 2116 | 75 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜鸡翅 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,肉馅 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,三黄鸡 | 2116 | 75 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜鸡 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,鱼类,鲤鱼 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜鱼 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,鱼类,黄花鱼 | 2116 | 75 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,鱼类,草鱼 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜鱼 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,鱼类,鱿鱼 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中等偏上 |
收货地址: 天津市北辰区双街镇九园公路闵创路金隅商砼
┃详情描述
本项目为天津金隅混凝土有限公司企业信息振兴站日常食堂肉品蔬菜调味品采购;要求供应商具备合法资格,可开具正规发票并独立签订合同;所供食材质量符合国家及行业相关规定,保证配送时效。 |
┃联系人
刘娟 / 13752133904
┃监督举报联系方式
监督举报电话:15081765361
监督举报邮箱:jystdqb@163.com
查看原文