询比价公告
《天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息食堂蔬菜肉品调味品采购项目》询价公告
发布时间:2024-05-11 15:46:07
天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2405-179
采购单位:天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息
报名截止时间:2024-05-16 00:00:00
报价截止时间:2024-05-16 00:00:00
咨询截止时间:2024-05-16 00:00:00
价格开启时间:2024-05-16 00:00:00
采购类别:询比价
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2405-179)
保证金收款账户: 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息/1111/1111111
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,前槽肉 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,下五花 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,排骨 | 2116 | 60 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,肉馅 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或双汇 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡腿 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 鲜鸡腿 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡胸肉 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 鲜鸡胸 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,三黄鸡 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,鱼类,草鱼 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),旱黄瓜 | 2116 | 60 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),平菇 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),白菜 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),胡萝卜 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),柿子 | 2116 | 80 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大头菜 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),冬瓜 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),土豆 | 2116 | 75 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),豆角 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),茄子 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),香菜 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),菠菜 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),蒜薹 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),菜花 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),芹菜 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),尖椒 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),青椒 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大葱 | 2116 | 70 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),绿豆芽 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),干豆腐 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大豆腐 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),鸡蛋 | 2116 | 200 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),韭菜 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),洋葱 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),油菜 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),香菇 | 2116 | 15 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,耗油 | 2116 | 2 | 箱 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 海天 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,生抽 | 2116 | 4 | 箱 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 海天或李锦记 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,老抽 | 2116 | 2 | 箱 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 海天或李锦记 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,料酒 | 2116 | 2 | 箱 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 海天或王致和 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,干辣椒 | 2116 | 3 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,姜 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,蒜 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,鸡精 | 2116 | 3 | 包 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 太太乐,大包 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,酵母 | 2116 | 6 | 包 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 安琪,大包 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,大料 | 2116 | 3 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,木耳 | 2116 | 3 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,淀粉 | 2116 | 50 | 包 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 中英,425g/袋 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,盐 | 2116 | 100 | 包 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 中盐或芦花,400g/包 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,白糖 | 2116 | 15 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,香油 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | |||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,黄豆酱 | 2116 | 6 | 桶 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 海天 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,陈醋 | 2116 | 15 | 桶 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 天立,1.5L/桶 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,豆腐乳 | 2116 | 4 | 桶 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 | 王致和,大坛 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,芥菜丝 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司企业信息 |
收货地址: 天津市武清区杨北公路南侧杨铁货场院内
┃详情描述
要求供货商具备合法资质,可开具正规发票并独立签订合同;所供食材质量符合国家及行业相关规定,保证配送时效;所供食材结算单价需与平台上传的盖章版“报价单”一致。 |
┃联系人
马旭 / 13682042130
┃监督举报联系方式
监督举报电话:15081765361
监督举报邮箱:jystdqb@163.com